Design Huawei Honor 9: Fiecare geam din sticla este verificat conform standardelor exigente, iar o noua matrita este utilizata pentru fiecare 500 de dispozitive fabricate. Numai prin acest nivel de maiestrie si ingeniozitate nesfarsite,Honor 9 atinge un astfel de amestec de moda si tehnologie.
Acum, in sticla 3D curbata:Honor 9 este invelit in sticla curbata 3D, culori uimitoare si distinctive. Curba principala este realizata printr-un proces de indoire termica toate acestea fac ca Honor 9 sa aiba un aspect placut de care nu te vei plictisi niciodata.
Culoare noua: Honor 9 este acum disponibil in Glacier Gray, inspirata de frumusetea linistita dar durabila a unui ghetar.
Sticla 3D curbata, cu meticulozitate, se intoarce perfect in rama de metal o incantare atat pentru a tine cat si pentru a privi.
EMUI 5.1: Utilizati puterea cu EMUI 5.1, care ajusteaza inteligent alocarea resurselor si gestionarea memoriei pe baza modelelor de utilizare, reducand intarzierea si cresterea vitezei de pornire cu pana la 20% . Gamingul este de asemenea mai luminos si mai curat pe EMUI 5.1, cu Sistemul de performanta pentru jocuri, care reduce consumul de energie, extinde timpul de joc si mentine o experienta fara probleme in utilizarea indelungata.
Ecran: Totul arata mai bine pe Honor 9, datorita ecranului FHD de 5,15 inci cu 428 PPI, oferind reproducerea culorilor reala si a nivelului de saturatie a culorii de pana la 96%. Modurile sale de lumina solara, de noapte si de confort pentru ochi va asigura ca ecranul arata grozav, indiferent cand sau unde va aflati.
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Huawei Honor 9 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Retea 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
Ecran | Tip ecran | LTPS IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.15 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 1920 | |
Numar culori | 16M | |
Procesor | Procesor | Cortex A73/A53 |
Chipset Procesor | HiSilicon Kirin 960 | |
Frecventa (MHz) | 2400 / 1800 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-T880 MP4 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4096 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64GB | |
Card / Tip | Da / microSD instalat in slotul SIM 2 (pana la maxim 256GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 12 + 20 | |
Rezolutie maxima (px) | 5120 x 3840 | |
Blitz Camera Spate | Da, dual-LED | |
Inregistrare video | Da | |
Rezolutie inregistrare video | 2160p / 1080p | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | GPRS | Da |
EDGE | Da | |
HSDPA | 42.2 MB/s | |
HSUPA | 5.76 MB/s | |
LTE | Cat6 300/50 | |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
Infrarosu | Da | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android OS, v7.0 (Nougat) | |
Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Suport A-GPS si GLONASS | |
Acumulator | Tip | Lithium Polymer |
Capacitate | 3200 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 147.3 x 70.9 x 7.5 |
Greutate (grame) | 155 | |
Culoare | BLUE, Glacier Grey, BLACK |
Telefon Mobil Huawei Honor 9 Pret: 1.99999 Lei