Telefon mobil OnePlus 7T Pro McLaren Edition, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, Papaya Orange
OnePlus and McLaren. Crafted in collaboration: Un parteneriat indraznet, condus de o pasiune nestapanitoare pentru a contesta imposibilul. Fiecare detaliu rafinat al OnePlus 7T Pro McLaren Edition aduce un omagiu unei istorii comune de inovatie inginereasca meticuloasa si design de clasa mondiala.
Iconic, by design: Fibra de carbon rezistenta ofera un aspect nou inspirat de volanul McLaren Speedtail editia limitata si ofera o senzatie ultra-premium, fiind finisata cu o linie de accent subtila, portocalie caracteristica masinilor de curse de la McLaren.
Discover McLaren Edition: Experimentati performanta rapida si lina a OxygenOS, reimaginata complet pentru OnePlus 7T Pro McLaren Edition. De la iconite si animatii atent lucrate, pana la efectele uimitoare de lumina portocalie papaya, niciun detaliu nu este prea mic pentru a fi perfectionat.
Fluid Display.Borderless brilliance:Experimentati totul cu claritate uluitoare pe display-ul fara margini OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Display-ul are o rata de refresh de 90Hz, rezolutie QHD+ si o diagolana de 6.67 inch.
Triple Camera. A camera for every moment: Trei camere independente functioneaza in acelasi timp pentru o versatilitate exceptionala si o claritate uimitoare.
Legendary Performance.Built for smoothness: Cu stocare UFS 3.0 rapida si RAM Boost, OnePlus 7T Pro McLaren Edition imbina hardware-ul cu software-ul rafinat pentru performante extrem de rapide.
Warp Charge 30T.The fastest Warp Charge ever: Incarcati bateria OnePlus 7T Pro McLaren Edition la aproximativ 68% in 30 de minute.
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | OnePlus 7T Pro McLaren Edition | |
Dual SIM | Da | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Tastatura AZERTY | Nu | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
Ecran | Tip ecran | Fluid AMOLED |
Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.67 | |
Rezolutie maxima (px) | 3100 x 1440 | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 6 | |
Procesor | Chipset Procesor | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 640 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 12 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 16 | |
Camera Spate (MP) | 48 + 8 + 16 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | 3G | Da |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
DNLA | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 | |
USB | USB Tip-C | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 10 | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4085 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 162.6 x 75.9 x 8.8 |
Greutate (grame) | 206 | |
Culoare | Negru/Portocaliu |
Poti gasi acest produs la urmatorii parteneri